TRI Circuit Experience
Du bist Einsteiger oder Breitensportler und kannst dich einigermaßen über Wasser halten? Dann nur noch Velo pumpen, Laufschuhe einpacken und los geht’s! Dieser Wettkampf ist lizenzfrei. Du kannst als Einzelteilnehmer oder als Teil eines Teams an der Stafette teilnehmen.
Distanzen | Swim | Bike | Run |
TRI Circuit Experience Single | 0.5 | 20 | 5 |
TRI Circuit Team (mind. 1 Frau) | 0.5 | 20 | 5 |
Jahrgang | Startgeld bis | Startgeld ab | ||
Kategorie | von | bis |
24.06.2018 24.00 Uhr |
25.06.2018 24.00 Uhr |
M AK 14-19 | 1999 | 2004 | 50 | 60 |
M AK 20-34 | 1984 | 1998 | 65 | 85 |
M AK 35-44 | 1974 | 1983 | 65 | 85 |
M AK 45-54 | 1964 | 1973 | 65 | 85 |
M AK 55-64 | 1954 | 1963 | 65 | 85 |
M AK 65+ | ... | 1953 | 65 | 85 |
W AK 14-19 | 1999 | 2004 | 50 | 60 |
W AK 20-34 | 1984 | 1998 | 65 | 75 |
W AK 35-44 | 1974 | 1983 | 65 | 85 |
W AK 45-54 | 1964 | 1973 | 65 | 85 |
W AK 55-64 | 1954 | 1963 | 65 | 85 |
W AK 65+ | ... | 1953 | 65 | 85 |
Team | ... | ... | 130 | 150 |
Zeitplan 2018 (provisorisch):
ab 06:00 Uhr: Öffnung der Wechselzonen und Startnummernausgabe
ab 07:45 Uhr: Paarweise Start zum TRI Circuit Experience in Abständen von 15 Sekunden im Seebad Nottwil
ab 11:30 Uhr: Siegerehrung